इनस्टेज-O2.84 | इनस्टेज-O2.976 | इनस्टेज-O3.91 | इनस्टेज-O4.81 | |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 2.84 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
पिक्सेल घनत्व(डॉट / | 123904 | 112896 | 65536 | 43264 |
एलईडी प्रकार | एसएमडी 1415 | एसएमडी 1415 | एसएमडी 1921 | एसएमडी 1921 |
मॉड्यूल आकार (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी) मिमी | 250 एक्स 250 | |||
मॉड्यूल संकल्प (डब्ल्यू एक्स एच) | 88x88 | 84x84 | 64 एक्स 64 | 52 एक्स 52 |
मॉड्यूल वजन (किलो) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
प्रति मॉड्यूल बिजली की खपत (डब्ल्यू) | 45 | 45 | 43 | 43 |
गोताखोर मोड (स्कैन) | 1/22 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
चमक (सीडी/एम2) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4,500 | ≥4,500 |
ग्रे स्केल (बिट्स) | 16 | 16 | 16 | 16 |
ताज़ा दर (हर्ट्ज) | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
कैबिनेट का आकार (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी) मिमी | 500x1000x85 500x500x85 |
|||
कैबिनेट वजन (किलो/कैबिनेट) | 13 | 13 | 13 | 13 |
अधिकतम बिजली की खपत (डब्ल्यू / | 650 | 650 | 650 | 650 |
औसत बिजली की खपत (डब्ल्यू / | 210 | 210 | 210 | 210 |
देखने का कोण (H°/V°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
मिनी व्यू दूरी (एम) | 2 | 3 | 4 | 5 |
भंडारण उपयोग तापमान (°C) | -20 °C ~ 60 °C | |||
इनपुट वोल्टेज (वी) | 100 ~ 240V | |||
इनपुट पावर फ्रीक्वेंसी (हर्ट्ज) | 50 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज | |||
विफलता दर | <1/100,1000 | |||
सिग्नल इनपुट प्रारूप | SDI, RGBHV, YUV, YC, समग्र, HDMI, DVI, SD/HD-SDI आदि। | |||
जीवन काल (घंटे) | 100000 | |||
आईपी स्तर (आगे/पीछे) | आईपी65 |
कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी संपर्क जानकारी सही है। आपका संदेश होगा सीधे प्राप्तकर्ता (ओं) को भेजा जाएगा और नहीं सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए। हम आपके व्यक्तिगत को कभी वितरित या नहीं बेचेंगे बिना तीसरे पक्ष को जानकारी आपकी स्पष्ट अनुमति।