को गढ़ना | पी6.25 | पी8 | पी10 | पी15 | पी20 |
मॉड्यूल आकार (मिमी) | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
नेतृत्व में प्रकाश | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 |
पिक्सेल रचना | आर 1 जी 1 बी 1 | आर 1 जी 1 बी 1 | आर 1 जी 1 बी 1 | आर 1 जी 1 बी 1 | आर 1 जी 1 बी 1 |
पिक्सेल रिक्ति (मिमी) | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
मॉड्यूल पिक्सेल | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
पिक्सेल/एम2 | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 | 2500 |
चमक | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
पारगम्यता | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
देखने का कोण ° | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
इनपुट वॉल्यूमtage | एसी 110-240 वी 50/60 हर्ट्ज |
एसी 110-240 वी 50/60 हर्ट्ज | एसी 110-240 वी 50/60 हर्ट्ज | एसी 110-240 वी 50/60 हर्ट्ज | एसी 110-240 वी 50/60 हर्ट्ज |
पीक पावर | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ |
औसत शक्ति | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ |
काम का माहौल | तापमान - 20 ~ 55 आर्द्रता 10-90% | तापमान - 20 ~ 55 आर्द्रता 10-90% | तापमान - 20 ~ 55 आर्द्रता 10-90% | तापमान - 20 ~ 55 आर्द्रता 10-90% | तापमान - 20 ~ 55 आर्द्रता 10-90% |
वजन | 1.3 किग्रा | 1.3 किग्रा | 1.3 किग्रा | 1.3 किग्रा | 1.3 किग्रा |
सघनता | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
ड्राइव मोड | स्थैतिक अवस्था | स्थैतिक अवस्था | स्थैतिक अवस्था | स्थैतिक अवस्था | स्थैतिक अवस्था |
नियंत्रण प्रणाली | नोवा/कलरलाइट | नोवा/कलरलाइट | नोवा/कलरलाइट | नोवा/कलरलाइट | नोवा/कलरलाइट |
जीवन का विशिष्ट मूल्य | 100000एच | 100000एच | 100000एच | 100000एच | 100000एच |
ग्रेस्केल स्तर | 16बिट | 16बिट | 16बिट | 16बिट | 16बिट |
ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज | 3840 हर्ट्ज |
कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी संपर्क जानकारी सही है। आपका संदेश होगा सीधे प्राप्तकर्ता (ओं) को भेजा जाएगा और नहीं सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए। हम आपके व्यक्तिगत को कभी वितरित या नहीं बेचेंगे बिना तीसरे पक्ष को जानकारी आपकी स्पष्ट अनुमति।