पी3.91 | पी4.81 | पी7.81 | पी10.42 | |
पिक्सेल पिच | 3.91 मिमी | 4.81 मिमी | 7.81 मिमी | 10.42 मिमी |
एलईडी कॉन्फ़िगरेशन | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
पिक्सेल घनत्व | 65536 डॉट/एम2 | 43264 डॉट/एम2 | 16384 डॉट/एम2 | 9216 डॉट/एम2 |
मॉड्यूल का आकार | 500 * 250 मिमी | 500 * 250 मिमी | 500 * 250 मिमी | 500 * 250 मिमी |
मॉड्यूल संकल्प | 128 * 64 बिंदु | 104*52 डॉट | 64*32 डॉट | 48*24 डॉट |
कैबिनेट का आकार | 1000 * 1000 * 83 मिमी | 1000 * 1000 * 83 मिमी | 1000 * 1000 * 83 मिमी | 1000 * 1000 * 83 मिमी |
कैबिनेट संकल्प | 256*256 डॉट | 208*208 डॉट | 128*128डॉट | 96 * 96 डॉट |
कैबिनेट वजन | 22.5 किग्रा | 22.5 किग्रा | 22.5 किग्रा | 22.5 किग्रा |
आईपी रेटिंग (आगे/पीछे) | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 | आईपी65 |
चमक की तीव्रता | 6000~10000 सीडी/एम2 | 6000~10000 सीडी/एम2 | 6000~10000 सीडी/एम2 | 6000~10000 सीडी/एम2 |
देखने का कोण (एच/वी) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
दूरी देखें | >4 मी | >5 मी | >8 मी | >10 मिनट |
ग्रे स्केल | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट |
प्रदर्शन स्केल | 16.7 मी | 16.7 मी | 16.7 मी | 16.7 मी |
चमक समायोजन | 0-100 स्तर समायोज्य | 0-100 स्तर समायोज्य | 0-100 स्तर समायोज्य | 0-100 स्तर समायोज्य |
अधिकतम बिजली की खपत | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ |
Ave.बिजली की खपत | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ |
ड्राइव मोड | 1/7 एस | 1/6 एस | 1/4 एस | 1/2 एस |
ताज़ा आवृत्ति | ≥3840हर्ट्ज | ≥3840हर्ट्ज | ≥3840हर्ट्ज | ≥3840हर्ट्ज |
गामा सुधार | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
पर्यावरणीय | घर के बाहर | घर के बाहर | घर के बाहर | घर के बाहर |
नियंत्रण मोड | डीवीआई द्वारा नियंत्रण पीसी के साथ सिंक्रोनस डिस्प्ले | डीवीआई द्वारा नियंत्रण पीसी के साथ सिंक्रोनस डिस्प्ले | डीवीआई द्वारा नियंत्रण पीसी के साथ सिंक्रोनस डिस्प्ले | डीवीआई द्वारा नियंत्रण पीसी के साथ सिंक्रोनस डिस्प्ले |
समर्थन इनपुट | कंपोजिट, एस-विडो, घटक, वीजीए, डीवीआई, एचडीएमआई, HD_SDI | कंपोजिट, एस-विडो, घटक, वीजीए, डीवीआई, एचडीएमआई, HD_SDI | कंपोजिट, एस-विडो, घटक, वीजीए, डीवीआई, एचडीएमआई, HD_SDI | कंपोजिट, एस-विडो, घटक, वीजीए, डीवीआई, एचडीएमआई, HD_SDI |
ऑपरेशन पावर | एसी 100 ~ 240 50/60 हर्ट्ज | एसी 100 ~ 240 50/60 हर्ट्ज | एसी 100 ~ 240 50/60 हर्ट्ज | एसी 100 ~ 240 50/60 हर्ट्ज |
ऑपरेटिंग तापमान | -20 °C ~ + 50 °C | -20 °C ~ + 50 °C | -20 °C ~ + 50 °C | -20 °C ~ + 50 °C |
ऑपरेटिंग आर्द्रता | 10 ~ 95% आरएच | 10 ~ 95% आरएच | 10 ~ 95% आरएच | 10 ~ 95% आरएच |
परिचालन जीवन | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे | 100,000 घंटे |
कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी संपर्क जानकारी सही है। आपका संदेश होगा सीधे प्राप्तकर्ता को भेजा जाएगा और नहीं भेजा जाएगा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए। हम कभी भी आपके व्यक्तिगत को वितरित या बेचेंगे नहीं बिना तीसरे पक्ष को जानकारी आपकी स्पष्ट अनुमति।