टोटेम-इन | टोटेम-इन1.875 | इंटोटेम-इन2.5 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 1.875 | 2.5 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट / | 345600 | 194400 |
संचालन प्रणाली | एनड्राइड | एनड्राइड |
स्क्रीन का आकार | 83 इंच | 83 इंच |
एलईडी प्रकार | SMD1515 | SMD2020 |
प्रदर्शन आकार (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी) मिमी | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
प्रदर्शन संकल्प (डब्ल्यू एक्स एच) | 320x1080 | 240x810 |
मॉड्यूल आकार (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी) मिमी | 300 एक्स 168.75 | 300x337.5 |
मॉड्यूल संकल्प (डब्ल्यू एक्स एच) | 160x90 | 120x135 |
भौतिक | कास्टिंग मरो | कास्टिंग मरो |
गोताखोर मोड (स्कैन) | 1/30 | 1/27 |
चमक (सीडी/एम2) | 600~1000 | 600~1000 |
ग्रे स्केल | 16 | 16 |
ताज़ा दर (हर्ट्ज) | 2880 | 2880 |
वजन (किलो/सेट) | 41.5 | 41.5 |
अधिकतम बिजली की खपत (डब्ल्यू / | 820 | 820 |
औसत बिजली की खपत (डब्ल्यू / | 245 | 245 |
देखने का कोण (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
मिनी व्यू दूरी (एम) | 1 | 2 |
इंटरफ़ेस | HDMIx2 (1in1out), USB 2.0x2, बाहरी ऑडियो x 1 इंटरफ़ेस RJ45x1、USB-Bx1、वाईफ़ाई |
|
ऑपरेटिंग उपयोग तापमान (°C) | -10 °C ~ 40 °C | |
भंडारण उपयोग तापमान (°C) | -20 °C ~ 50 °C | |
इनपुट वोल्टेज (वी) | 100 ~ 240V | |
इनपुट पावर फ्रीक्वेंसी (हर्ट्ज) | 50 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज | |
विफलता दर | <1/100,1000 | |
जीवन काल (घंटे) | 100,000 | |
आईपी स्तर (आगे/पीछे) | आईपी30/आईपी30 |
कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी संपर्क जानकारी सही है। आपका संदेश होगा सीधे प्राप्तकर्ता (ओं) को भेजा जाएगा और नहीं सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए। हम आपके व्यक्तिगत को कभी वितरित या नहीं बेचेंगे बिना तीसरे पक्ष को जानकारी आपकी स्पष्ट अनुमति।